Афиша | Рейтинги | Поиск ресторана | Статьи и обзоры | О службе | ЗАКАЗАТЬ СТОЛИК ИЛИ БАНКЕТ |
Рейтинг создан
1.01.2021 г
позиция | заведение | средний счет | зачем сюда ходят |
---|---|---|---|
1 | Мансарда | 2350 | за современной высокой кухней вровень с Исаакием |
2 | Пхали хинкали | на Невском | 900 | за хинкали и хачапури по антикризисным ценам |
3 | Хачапури и вино | на М. Конюшенной | 700 | за недорогой и душевной Грузией |
4 | Блок | 1950 | за мясным продолжением вечера после шоу в «Ленинград-центре» |
5 | Крыша 18 | 1800 | за оригинальной панорамой и светскими вечеринками |
6 | Krang Pizza | 1300 | за большой пиццей и geek-комьюнити на Гороховой |
7 | Nevesomost | 1750 | парить в невесомости c ужином, музыкой и панорамным видом |
8 | Caffe Italia | 950 | за каноничной итальянской кухней |
9 | Москва | 1700 | на ужины с отличным видом на Невский |
10 | Мечтатели | 1100 | за мечтательными завтракми с игристым |
11 | La Vue | 2600 | за ужином c панорамным видом |
12 | Пхали хинкали | на Комендантском | 900 | за недорогой и душевной Грузией в Приморском районе |
13 | Вино и вода | 1600 | за роскошью — и над городом |
14 | KuznyaHouse | 1500 | за модными тусовками и авторскими блюдами от Руслана Закирова |
15 | Vsёхорошо! | на Садовой | 850 | чтобы было все хорошо — танцы, еда, напитки |
16 | Jungle | 1200 | забыть о каменных джунглях в зелени |
17 | Birch | 1000 | проникнутся духом высокой гастрономии в одном из самых топовых ресторанов Петербурга |
18 | Terrassa | 3000 | обомлеть от вида |
19 | All Seasons | 1800 | за новым меню каждый сезон |
20 | Cococo Bistro | 1200 | за новой русской кухней от Игоря Гришечкина |
21 | Гастрономика | 2000 | на завтраки-обеды-ужины с красивым видом |
22 | Корюшка | 2100 | показать туристам город и корюшку |
23 | Barashki | 1700 | на девичники-мальчишники, обеды-ужины с караоке и отменным видом на город |
24 | Animals | 950 | за авторской кухней, отменными завтраками в ярком интерьере |
25 | Хачо и пури | на Лиговском | 1000 | за отменными хачапури и хинкали |
26 | Паруса на крыше | 1350 | за видовой «добавкой» к ужину |
27 | Paulaner | 1300 | выпить немецкого пива |
28 | Tiger Lily | 800 | за модной паназией |
29 | Vsёхорошо! | на Науки | 850 | пить коктейли, есть пиццу-роллы и наслаждаться жизнью |
30 | Chocolate Bar Secret Garden | 900 | за десертами в зеленом «лесу» |
31 | Квартира 8 | 1500 | за атмосферными квартирниками и культурно-развлекательными мероприятиями |
32 | Гуси-лебеди | 1250 | утолить тоску по русско-народному |
33 | Наша Dacha | 2150 | за совсем не дачным уровнем прибрежного отдыха |
34 | Cristal | 1900 | на сифуд обеды-ужины с видом на Неву |
35 | Марчеллис | 1200 | на итальянские завтраки-обеды-ужины по доступным ценам |
36 | Charlie | 1200 | на артистократичные завтраки с игристым в любое время дня |
37 | Большая кухня | 1500 | за приятным завершением шопинг-дня |
38 | The Sizzle | 1600 | за разнообразным меню и вином на Рубинштейна |
39 | Сыроварня | 1850 | за отменными сырами и не только — от Novikov Group |
40 | Mr.Bo | 1400 | за модными азиатскими блюдами от дуэта шефов |
41 | Volga-Volga | 2700 | совместить банкет с экскурсией по рекам и каналам |
42 | Этаж 41 | 2400 | приподняться над повседневностью |
43 | Этобар | 1100 | за джазом и вином — и не только |
44 | Commons | 1400 | за сезонными экспериментами Антона Абрезова |
45 | Марчеллис | 1200 | за пиццей и пастой |
46 | Ель | 1750 | за обедами-ужинами с панорамным видом на залив, камином и дровяной печью |
47 | Хачапури и вино | 700 | за хачапури, вином и остальной атмосферой Грузией |
48 | Рибай | 2450 | за стейками под знаком качества Ginza Project |
49 | Doski | 650 | за бюджетными вечеринками |
50 | Небо и вино | 1000 | на бокал вина с отличным видом на город |
51 | Chuck | 950 | за стейками, бургерами и другими мясными блюдами от стильной-модной команды |
52 | Salone pasta&bar | 1450 | на светские итальянские бранчи-ланчи-обеды-ужины |
53 | Паркъ Джузеппе | 1300 | за пиццей, пастой во флигеле у Михайловского сада |
54 | Grebeshki | 1380 | за сифудом в нью-вейв формате |
55 | Юность | 1350 | за Грузией, Японией, Италией |
56 | Pepela | 1300 | за приятным комбо Грузии и Италии |
57 | Банщики | 1450 | за бодрой русской кухней от Станислава Левохо |
58 | The Buddy | 1200 | за современной кухней с элементами сенсорики и норда |
59 | Мойка 3 | 1300 | за гастрономическими открытиями = |
60 | Hunt | 1750 | на бокал вина, море и мясо |
61 | Hamlet + Jacks | 1550 | за яркими свежими вкусами |
62 | ChaCha | 1400 | за пхали, хинкали и хачапури |
63 | Dans Le Noir? | 2200 | за ужинами в полной темноте |
64 | Чайхона №1 | 1300 | за московским хлебосольством и веселыми выходными |
65 | Harvest | 1750 | вкусить Высокие мысли Duoband на тему овощей и корнеплодов |
66 | Саквояж для беременной шпионки | 1200 | за небанальными коктейлями |
67 | Santa Barbara | 1500 | за весельем и танцами |
68 | Чабрец | на Большевиков | 1200 | за качественным исполнением сюжета «все включено» |
69 | Memo | 2100 | за мясными блюдами и вечеринками с диджеями |
70 | Holy Ribs | 900 | за лучшими в городе ребрышками (святыми) |
71 | География | 1300 | за истинным лоском улицы Рубинштейна |
72 | ЛюбимRest | 1100 | за душевной атмосферой семейных обедов |
73 | Maximilian Hall | 1200 | за качественным пенным в приятной компнии |
74 | Хаус Бар | 1050 | на семейные обеды и караоке-вечеринки |
75 | Чабрец | на Аптекарской | 1200 | за качественным исполнением сюжета «все включено» — на Петроградской стороне |
76 | Место встречи | 1200 | за приятными встречами за пенным |
77 | Sunday Ginza | 2100 | за всевозможными блюдами европейской, узбекской, японской кухни |
78 | Friends of Friends | 1200 | за уютными завтраками от друзей друзей |
79 | Сад | 1200 | за обедами-ужинами в настоящем саду |
80 | Gills | 1200 | за самыми модными роллами в городе |
81 | Мыженаты | 900 | за кофе-вином-книгами |
82 | ЛарисуВаннуХочу | 1500 | за правильным пловом, кавказскими хинкали, хачапури, долмы и им подобных |
83 | Bilbao | 1500 | за настоящей баскской кухней |
84 | Царский двор | 1200 | за царскими встречами с друзьями и коллегами |
85 | Nau | 1050 | за современной азиатской кухней |
86 | Баку | 1200 | за азербайджанской кухней и танцами живота |
87 | Коза Дереза. Море | 1100 | за экстра-морем в ярком интерьере |
88 | Luce | 2000 | за хитами средиземноморской кухни |
89 | Capuletti | 2500 | за итальянской кухней под знаком качества Ginza |
90 | Гости | 1250 | за европейским уютом и фирменными десертами |
91 | Бричмула | 1800 | за хитами восточной кухни |
92 | Хочу харчо | 1600 | за плотными обедами-ужинами в восточном стиле |
93 | Плюшкин | 1850 | за радушным гостеприимством от Ginza |
94 | Che-Dor | на Приморском | 1450 | за хитами сербской и средиземноморской кухонь |
95 | Вереск | 2000 | за душевными загородными |
96 | BoBo | 1400 | за буржуазными, богемными блюдами и такой же атмосферой |
97 | Бали | 1450 | за хитами со всего света с видом на Елагин остров |
98 | Frank | 1500 | за фирменными отменными ребрешками |
99 | Umami | 1000 | за обрзацовыми раменами |
100 | Я люблю... La Panorama | 1600 | на обеды-ужины на высоте |
Ежегодно 1 января Restorating публикует рейтинг самых популярных ресторанов Петербурга за прошедший год. В ТОП-100 — великое разнообразие концепций, кухонь и жанров, главное условие попадания в рейтинг — популярность ресторана среди пользователей службы.
ресторан Паркъ Джузеппе:
Вадим Доброславович
30 марта 2021
ресторан Москва:
Лев
14 марта 2021